專業代碼 | 專業大類 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 收費標準 |
01 | 所有類 | 會計 | 三 | 45 | 3600元/年 |
02 | 所有類 | 機電設備安裝與維修 | 三 | 45 | 3600元/年 |
03 | 所有類 | 計算機網絡應用 | 三 | 45 | 3600元/年 |
04 | 所有類 | 糧食工程 | 三 | 45 | 3600元/年 |
05 | 所有類 | 農產品保鮮與加工 | 三 | 45 | 3600元/年 |
06 | 所有類 | 食品加工與檢驗 | 三 | 45 | 3600元/年 |
07 | 所有類 | 數控加工(數控車工) | 三 | 45 | 3600元/年 |
08 | 所有類 | 制冷設備運用與維修 | 三 | 45 | 3600元/年 |
安徽商貿工程技師學院招生計劃
安徽商貿工程技師學院收費標準