專業代碼 | 專業大類 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 收費標準 | 備注 |
01 | 所有類 | 數控加工(加工中心操作工) | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農村戶口享受國家免學費政策 |
02 | 所有類 | 電子技術應用 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農村戶口享受國家免學費政策 |
03 | 所有類 | 汽車維修 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農村戶口享受國家免學費政策 |
04 | 所有類 | 機電設備安裝與維修 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農村戶口享受國家免學費政策 |
05 | 所有類 | 農業機械使用與維護 | 三 | 100 | 0 | 涉農專業享受國家免學費政策 |
06 | 所有類 | 會計 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農村戶口享受國家免學費政策 |
07 | 所有類 | 市場營銷 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農村戶口享受國家免學費政策 |
08 | 所有類 | 現代物流 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農村戶口享受國家免學費政策 |
09 | 所有類 | 飯店(酒店)服務 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農村戶口享受國家免學費政策 |
10 | 所有類 | 物業管理 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農村戶口享受國家免學費政策 |
11 | 所有類 | 導游 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農村戶口享受國家免學費政策 |
12 | 所有類 | 機電設備安裝與維修 | 三 | 50 | 高考專業(機械類) | |
13 | 所有類 | 電子技術應用 | 三 | 50 | 高考專業(電工電子類) | |
14 | 所有類 | 計算機網絡應用 | 三 | 50 | 高考專業(計算機類) | |
15 | 所有類 | 幼兒教育 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農村戶口享受國家免學費政策 |
16 | 所有類 | 電子商務 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農村戶口享受國家免學費政策 |
17 | 所有類 | 城市軌道交通運輸與管理 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農村戶口享受國家免學費政策 |
18 | 所有類 | 航空服務 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農村戶口享受國家免學費政策 |
19 | 所有類 | 新能源汽車檢測與維修 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農村戶口享受國家免學費政策 |
20 | 所有類 | 計算機程序設計 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農村戶口享受國家免學費政策 |
21 | 所有類 | 計算機網絡應用 | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農村戶口享受國家免學費政策 |
22 | 所有類 | 烹飪(中式烹飪) | 三 | 100 | 1400元/學期 | 農村戶口享受國家免學費政策 |
安徽省工業高級技工學校收費標準