序號 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
01 | 所有類 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 三 | 42 | 4800 | 初中生起點(diǎn) |
02 | 所有類 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 五 | 84 | 5200 | 初中生起點(diǎn),五年一貫制,高級技工專業(yè) |
03 | 所有類 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 16 | 4800 | 校企合作專業(yè) |
04 | 所有類 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 五 | 12 | 5200 | 初中生起點(diǎn),五年一貫制專業(yè) |
05 | 所有類 | 電子商務(wù) | 三 | 42 | 5800 | 汽車商務(wù)與金融方向 |
06 | 所有類 | 電子商務(wù) | 五 | 12 | 6200 | 汽車商務(wù)與金融方向,五年一貫制 |
07 | 所有類 | 汽車檢測 | 三 | 84 | 14200 | 奔寶奧高端車技術(shù)方向,奔寶奧4S店名企訂單班 |
10 | 所有類 | 機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制 | 三 | 42 | 8200 | 校企合作委培班,智能機(jī)器人方向 |
11 | 所有類 | 護(hù)理 | 三 | 42 | 4800 | 初中生起點(diǎn) |
12 | 所有類 | 護(hù)理 | 五 | 42 | 5200 | 初中生起點(diǎn),五年一貫制專業(yè) |
13 | 所有類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三 | 42 | 8200 | 航鷹無人機(jī)校企委培班 |
14 | 所有類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 五 | 12 | 8600 | 校企合作班 |
15 | 所有類 | 新能源汽車檢測與維修 | 三 | 128 | 14300 | 新能源汽車技術(shù)方向,名企合作班 |
16 | 所有類 | 幼兒教育 | 三 | 42 | 4800 | 初中生起點(diǎn) |
17 | 所有類 | 幼兒教育 | 三 | 22 | 6700 | 高中生起點(diǎn),高技專業(yè) |
18 | 所有類 | 幼兒教育 | 五 | 16 | 5200 | 初中生起點(diǎn),五年一貫制專業(yè) |
19 | 所有類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三 | 84 | 17700 | 汽車智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用方向 |
20 | 所有類 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 16 | 6700 | 高中生起點(diǎn) |
21 | 所有類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三 | 12 | 8600 | 高中生起點(diǎn) |
22 | 所有類 | 電子商務(wù) | 三 | 12 | 7700 | 高中生起點(diǎn) |
23 | 所有類 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 三 | 42 | 6700 | 高中生起點(diǎn) |
24 | 所有類 | 汽車維修 | 三 | 126 | 13300 | 初中生起點(diǎn) |
25 | 所有類 | 汽車制造與裝配 | 三 | 42 | 6300 | 初中生起點(diǎn) |
26 | 所有類 | 護(hù)理 | 三 | 22 | 6700 | 高中生起點(diǎn) |
安徽萬通高級技工學(xué)校學(xué)費(fèi)多少