根據(jù)《滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生章程》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)學(xué)校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過,現(xiàn)將2025年普通高中畢業(yè)生分類招生錄取控制線公布如下:
(未達此分數(shù)者不予錄取)
(按分數(shù)從高到低排序,便于考生快速定位)
專業(yè)名稱 | 控制線 |
---|---|
機電一體化技術(shù) | 609分 |
電氣自動化技術(shù) | 605分 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 592分 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 592分 |
新能源汽車技術(shù) | 588分 |
商務(wù)英語 | 579分 |
現(xiàn)代物流管理 | 577分 |
市場營銷 | 575分 |
園林技術(shù) | 575分 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 574分 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 574分 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 574分 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 574分 |
傳播與策劃等其余14個專業(yè) |
573分 |
(未達此分數(shù)者不予錄取,遞補錄取按專業(yè)學(xué)院說明執(zhí)行)
專業(yè)組名稱 | 所含專業(yè) | 最低控制線 | 特殊說明 |
---|---|---|---|
食品類專業(yè)組 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、園林技術(shù) | 612分 | 全校中職類最高分數(shù)線專業(yè)組 |
計算機類專業(yè)組 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用、應(yīng)用電子技術(shù) | 594分 | 含4個新興技術(shù)方向 |
經(jīng)管類專業(yè)組 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理、旅游管理、電子商務(wù)、市場營銷、現(xiàn)代物流管理 | 588分 | 覆蓋五大商科熱門領(lǐng)域 |
機械類專業(yè)組 | 電氣自動化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、機械設(shè)計與制造、汽車檢測與維修技術(shù)、新能源汽車技術(shù) | 582分 | 對接先進制造業(yè)需求 |
專業(yè)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù)(專業(yè)學(xué)院) | 540分 | 遞補錄取資格線:502.5分 |
建筑類專業(yè)組 | 道路與橋梁工程技術(shù)、建筑工程技術(shù) | 510分 | 含基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點專業(yè) |
藝術(shù)類專業(yè)組 | 動漫制作技術(shù)、工業(yè)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計 | 500分 | 需通過專業(yè)加試合格 |
分數(shù)線劃定規(guī)則:根據(jù)考生職業(yè)技能測試成績、文化素質(zhì)測試成績及專業(yè)組招生計劃綜合確定。
遞補錄取機制:僅機電一體化技術(shù)(專業(yè)學(xué)院)開放遞補,達502.5分考生可按成績排序補錄。
藝術(shù)類專業(yè)組:考生需同時滿足文化控制線及術(shù)科加試合格要求,加試成績不計入總分排序。